   7       0 loop0 14 0 34 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 985 0 23810 135 0 0 0 0 0 121 135 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 6583 0 468344 1794 0 0 0 0 0 1618 1794 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 676 0 4078 44 0 0 0 0 0 35 44 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 45 0 710 8 0 0 0 0 0 10 8 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 1294 0 19666 98 0 0 0 0 0 93 98 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 47 0 794 20 0 0 0 0 0 19 20 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 80 0 1532 17 0 0 0 0 0 14 17 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme0n1 90295 21531 6319228 26696 438137 377590 24108722 2195497 0 647634 2274451 0 0 0 0 49270 52258
 259       1 nvme0n1p1 589 1658 12402 356 2 0 2 0 0 27 356 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme0n1p2 89558 19873 6302962 26306 438134 377590 24108720 2195496 0 667323 2221803 0 0 0 0 0 0
   7       8 loop8 2138 0 11570 96 0 0 0 0 0 68 96 0 0 0 0 0 0
   7       9 loop9 97 0 5212 32 0 0 0 0 0 36 32 0 0 0 0 0 0
   7      10 loop10 1931 0 204426 868 0 0 0 0 0 855 868 0 0 0 0 0 0
   7      11 loop11 3835 0 107474 424 0 0 0 0 0 385 424 0 0 0 0 0 0
   7      12 loop12 71 0 1458 7 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0
   7      13 loop13 1038 0 89524 158 0 0 0 0 0 150 158 0 0 0 0 0 0
   7      14 loop14 80 0 3464 12 0 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 0 0
   7      15 loop15 5866 0 49102 189 0 0 0 0 0 168 189 0 0 0 0 0 0
   7      18 loop18 877 0 64994 211 0 0 0 0 0 223 211 0 0 0 0 0 0
   7      21 loop21 22 0 120 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
   7      19 loop19 47 0 1186 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
   7      16 loop16 45 0 706 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0
   7      20 loop20 55 0 746 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0
   7      17 loop17 627 0 48224 96 0 0 0 0 0 92 96 0 0 0 0 0 0
   7      23 loop23 131 0 1754 12 0 0 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0 0
   7      22 loop22 100 0 1692 8 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0
   7      24 loop24 11 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
